ShangHai - GuangZhou |
Guangzhoou - ShangHai |
||||||||||
| Аэропорты: HQ - HongQiao, PD - PuDong, NBY - New BaiYun | |||||||||||
| Номер рейса | Время и аэропорт вылета | Время и аэропорт прилета | Цена, RMB | Номер рейса | Время и аэропорт вылета | Время и аэропорт прилета | Цена, RMB | ||||
| FM9303 | 8:25 | 10:35 | HQ | NBY | 1280 | MU5316 | 7:55 | 10:00 | NBY | PD | 1150 |
| CZ3596 | 8:45 | 11:15 | HQ | NBY | 1280 | FM9308 | 8:10 | 10:30 | NBY | HQ | 1150 |
| FM9311 | 9:30 | 11:30 | HQ | NBY | 1280 | CZ3523 | 8:30 | 10:30 | NBY | HQ | 1150 |
| CZ3548 | 9:45 | 11:50 | HQ | NBY | 1280 | CZ3613 | 9:30 | 11:50 | NBY | PD | 1280 |
| MU5309 | 10:30 | 12:40 | HQ | NBY | 1280 | CZ3531 | 10:30 | 12:30 | NBY | HQ | 1280 |
| FM9301 | 11:30 | 13:45 | HQ | NBY | 1280 | MU5304 | 10:30 | 12:35 | NBY | HQ | 1280 |
| CZ3524 | 11:45 | 14:05 | HQ | NBY | 1280 | CZ3537 | 11:30 | 13:40 | NBY | HQ | 1280 |
| MU5301 | 12:30 | 14:35 | HQ | NBY | 1280 | FM9304 | 11:30 | 13:35 | NBY | HQ | 1280 |
| CZ380 | 12:50 | 15:00 | PD | NBY | 1150 | FM9312 | 12:35 | 14:35 | NBY | HQ | 1280 |
| MU5307 | 13:30 | 15:25 | HQ | NBY | 1280 | CA1838 | 12:55 | 14:55 | NBY | HQ | 1090 |
| CZ3532 | 13:45 | 15:55 | HQ | NBY | 1280 | MU5310 | 13:30 | 15:35 | NBY | HQ | 1020 |
| FM9305 | 14:30 | 16:35 | HQ | NBY | 1280 | CZ3525 | 13:30 | 15:35 | NBY | HQ | 1280 |
| CZ3538 | 14:45 | 17:00 | HQ | NBY | 1280 | CZ379 | 14:30 | 17:00 | NBY | PD | 1280 |
| FM9315 | 15:30 | 17:30 | HQ | NBY | 1280 | FM9302 | 14:30 | 16:25 | NBY | HQ | 1280 |
| CA1837 | 16:05 | 18:05 | HQ | NBY | 1280 | MU5302 | 15:25 | 17:35 | NBY | HQ | 1280 |
| MU5311 | 16:30 | 18:35 | HQ | NBY | 1280 | MU5312 | 16:30 | 18:35 | NBY | HQ | 1020 |
| CZ3526 | 16:45 | 18:50 | HQ | NBY | 1280 | CZ3503 | 16:30 | 18:30 | NBY | HQ | 1280 |
| FM9309 | 17:30 | 19:40 | HQ | NBY | 1280 | ZH9101 | 17:10 | 18:55 | NBY | HQ | 1020 |
| MU5305 | 18:30 | 20:25 | HQ | NBY | 1280 | FM9306 | 17:25 | 19:45 | NBY | HQ | 1280 |
| MU5303 | 19:30 | 21:35 | HQ | NBY | 1280 | FM9316 | 18:35 | 21:00 | NBY | HQ | 920 |
| CZ3504 | 19:45 | 22:05 | HQ | NBY | 1280 | MU5308 | 19:30 | 21:35 | NBY | HQ | 1020 |
| ZH9102 | 19:50 | 21:45 | HQ | NBY | 830 | CZ3547 | 19:30 | 21:30 | NBY | HQ | 1280 |
| FM9307 | 20:30 | 22:35 | HQ | NBY | 830 | FM9310 | 20:25 | 22:35 | NBY | HQ | 820 |
| CZ3614 | 20:30 | 23:00 | PD | NBY | 1150 | CZ3595 | 20:30 | 22:35 | NBY | HQ | 1020 |
| MU5315 | 21:00 | 22:55 | PD | NBY | 1150 | MU5306 | 21:30 | 23:35 | NBY | HQ | 920 |
Расписание авиарейсов
Сообщение Россия <-> Китай
Авиасообщение в Китае
- Авиарейсы Пекин <-> Шанхай
- Авиарейсы Пекин <-> Гуанчжоу
- Авиарейсы Гуанчжоу <-> Шанхай
Ж-д сообщение в Китае
Погода в Москве
20
Мая
( Сегодня )
( Сегодня )
+26 днём
+18 вечером
+18 вечером
21
Мая
( Завтра )
( Завтра )
+13 ночью
+22 утром
+22 утром
Котировки
| валюта | курс | изменение |
|---|---|---|
| USD | 31.39 | +0.45 |
| EUR | 39.75 | +0.36 |
| CNY | 4.96 | +0.07 |
