BeiJing - ShangHai |
ShangHai - BeiJing |
||||||||||
| Аэропорты: SD - ShouDu, HQ - HongQiao, PD - PuDong | |||||||||||
| Номер рейса | Время и аэропорт вылета | Время и аэропорт прилета | Цена, RMB | Номер рейса | Время и аэропорт вылета | Время и аэропорт прилета | Цена, RMB | ||||
| CA1831 | 7:30 | SD | 9:40 | HQ | 1130 | CA1858 | 7:45 | HQ | 10:15 | SD | 1130 |
| CA1883 | 7:55 | SD | 10:05 | PD | 1020 | MU5101 | 8:00 | HQ | 9:55 | SD | 1130 |
| MU5102 | 8:00 | SD | 10:00 | HQ | 960 | FM9101 | 8:30 | HQ | 10:50 | SD | 1130 |
| FM9110 | 8:30 | SD | 10:35 | HQ | 680 | CA1590 | 8:55 | HQ | 11:15 | SD | 1130 |
| CA1501 | 8:30 | SD | 10:40 | HQ | 1130 | MU5103 | 9:00 | HQ | 10:55 | SD | 1130 |
| HU7605 | 8:40 | SD | 10:40 | HQ | 680 | HU7604 | 9:05 | HQ | 10:55 | SD | 960 |
| CZ3907 | 8:55 | SD | 10:50 | HQ | 680 | CA933 | 9:30 | PD | 11:50 | SD | 1020 |
| MU5104 | 9:00 | SD | 11:10 | HQ | 960 | FM9117 | 9:30 | HQ | 11:50 | SD | 1130 |
| CA1519 | 9:30 | SD | 11:40 | HQ | 1130 | MU5129 | 9:40 | PD | 11:55 | SD | 960 |
| MU5106 | 10:00 | SD | 12:00 | HQ | 960 | MU5105 | 10:00 | HQ | 12:10 | SD | 1130 |
| MU5183 | 10:55 | SD | 13:05 | PD | 900 | CA1832 | 10:55 | HQ | 13:15 | SD | 1130 |
| MU5108 | 11:00 | SD | 13:05 | HQ | 960 | MU5107 | 11:00 | HQ | 13:10 | SD | 1130 |
| CA1557 | 11:30 | SD | 13:40 | HQ | 1130 | CA985 | 11:10 | PD | 13:30 | SD | 1020 |
| FM9108 | 11:30 | SD | 13:35 | HQ | 1130 | FM9103 | 11:30 | HQ | 13:50 | SD | 1130 |
| MU563 | 12:00 | SD | 14:10 | PD | 810 | HU7606 | 11:50 | HQ | 13:55 | SD | 960 |
| MU5110 | 12:00 | SD | 14:05 | HQ | 960 | CA1502 | 11:50 | HQ | 14:15 | SD | 1130 |
| FM9118 | 12:30 | SD | 14:40 | HQ | 900 | MU5109 | 12:00 | HQ | 14:10 | SD | 1130 |
| MU5112 | 13:00 | SD | 15:10 | HQ | 960 | CZ3908 | 12:05 | HQ | 14:00 | SD | 900 |
| CA1517 | 13:30 | SD | 15:40 | HQ | 1130 | CA1520 | 12:55 | HQ | 15:15 | SD | 1130 |
| MU271 | 13:50 | SD | 15:55 | PD | 960 | MU5111 | 13:00 | HQ | 15:20 | SD | 1130 |
| MU5114 | 14:00 | SD | 16:05 | HQ | 960 | FM9107 | 13:30 | HQ | 15:50 | SD | 1130 |
| CA934 | 14:20 | SD | 16:30 | PD | 1020 | MU5113 | 14:00 | HQ | 16:10 | SD | 1130 |
| FM9104 | 14:30 | SD | 16:35 | HQ | 900 | MU272 | 14:10 | PD | 16:30 | SD | 1020 |
| CA1521 | 14:30 | SD | 16:40 | HQ | 1130 | MU5115 | 15:00 | HQ | 17:10 | SD | 1130 |
| MU5116 | 15:00 | SD | 16:55 | HQ | 960 | FM9105 | 15:30 | HQ | 18:00 | SD | 1130 |
| HU7601 | 15:10 | SD | 17:10 | HQ | 900 | CA1884 | 16:00 | PD | 18:15 | SD | 1020 |
| CA1515 | 15:30 | SD | 17:40 | HQ | 1130 | MU5117 | 16:00 | HQ | 18:10 | SD | 1130 |
| CA177 | 15:35 | SD | 17:45 | PD | 1130 | CA1518 | 16:55 | HQ | 19:15 | SD | 1130 |
| MU5118 | 16:00 | SD | 18:05 | HQ | 960 | MU5119 | 17:00 | HQ | 19:20 | SD | 1130 |
| FM9102 | 16:30 | SD | 18:35 | HQ | 1130 | FM9115 | 17:30 | HQ | 20:00 | SD | 1130 |
| MU5120 | 17:00 | SD | 19:05 | HQ | 960 | CA1522 | 17:50 | HQ | 20:15 | SD | 1130 |
| CA1855 | 17:40 | SD | 19:40 | HQ | 1130 | MU5121 | 18:00 | HQ | 20:10 | SD | 1130 |
| MU5122 | 18:00 | SD | 20:05 | HQ | 960 | HU7602 | 18:15 | HQ | 20:35 | SD | 1020 |
| FM9106 | 18:30 | SD | 20:35 | HQ | 1020 | CA1516 | 18:55 | HQ | 21:15 | SD | 1130 |
| CA1549 | 18:30 | SD | 20:40 | HQ | 1130 | MU5123 | 19:00 | HQ | 21:10 | SD | 1130 |
| MU5130 | 19:00 | SD | 21:15 | PD | 960 | FM9109 | 19:30 | HQ | 22:00 | SD | 1130 |
| MU5124 | 19:00 | SD | 21:05 | HQ | 960 | MU5125 | 20:00 | HQ | 22:10 | SD | 1130 |
| CA1857 | 19:30 | SD | 21:40 | HQ | 1130 | CA178 | 20:00 | PD | 22:15 | SD | 1130 |
| HU7603 | 19:45 | SD | 22:05 | HQ | 900 | FM9111 | 20:30 | HQ | 22:35 | SD | 1130 |
| FM9112 | 19:50 | SD | 22:15 | HQ | 900 | MU5127 | 21:00 | HQ | 23:10 | SD | 1130 |
| MU5126 | 20:00 | SD | 22:00 | HQ | 960 | CA1856 | 21:00 | HQ | 23:15 | SD | 1130 |
| CA986 | 20:10 | SD | 22:20 | PD | 1020 | MU5186 | 21:40 | PD | 23:55 | SD | 810 |
| MU5138 | 20:15 | SD | 22:20 | HQ | 960 | CA1550 | 21:55 | HQ | 0:15 | SD | 850 |
| CA1589 | 20:30 | SD | 22:40 | HQ | 1130 | ||||||
| MU5128 | 21:00 | SD | 23:05 | HQ | 960 | ||||||
| FM9116 | 21:30 | SD | 23:35 | HQ | 810 | ||||||
Расписание авиарейсов
Сообщение Россия <-> Китай
Авиасообщение в Китае
- Авиарейсы Пекин <-> Шанхай
- Авиарейсы Пекин <-> Гуанчжоу
- Авиарейсы Гуанчжоу <-> Шанхай
Ж-д сообщение в Китае
Погода в Москве
20
Мая
( Сегодня )
( Сегодня )
+26 днём
+18 вечером
+18 вечером
21
Мая
( Завтра )
( Завтра )
+13 ночью
+22 утром
+22 утром
Котировки
| валюта | курс | изменение |
|---|---|---|
| USD | 31.39 | +0.45 |
| EUR | 39.75 | +0.36 |
| CNY | 4.96 | +0.07 |
