D - экспресс / T - скоростной поезд / K - скорый поезд |
|||||||
| Номер рейса | Время отправ |
Время прибыт | Цена, RMB | Номер рейса | Время отправ |
Время прибыт | Цена, RMB |
Guangzhou - DongGuan |
Guangzhou - DongGuan |
||||||
| D7001 | 6:08 | 6:55 | 51-56 | D7024 | 6:44 | 7:33 | 51-61 |
| D7069 | 6:41 | 7:30 | 51-56 | D7036 | 7:04 | 7:59 | 51-61 |
| D7047 | 7:12 | 8:00 | 51-56 | D7058 | 7:24 | 8:18 | 51-61 |
| D7025 | 7:46 | 8:14 | 51-56 | D7014 | 8:34 | 9:24 | 51-61 |
| D7037 | 8:13 | 9:00 | 51-56 | D7114 | 9:29 | 10:19 | 51-61 |
| D7059 | 8:32 | 9:20 | 51-56 | D7038 | 10:14 | 11:03 | 51-61 |
| D7003 | 9:06 | 9:53 | 51-56 | D7104 | 10:44 | 11:33 | 51-61 |
| D7015 | 9:40 | 10:40 | 51-56 | D7004 | 11:09 | 12:01 | 51-61 |
| D7115 | 10:35 | 11:30 | 51-56 | D7050 | 12:14 | 13:06 | 51-61 |
| D7039 | 11:18 | 12:05 | 51-56 | D7160 | 12:54 | 13:43 | 51-61 |
| D7105 | 11:47 | 12:35 | 51-56 | D7040 | 13:19 | 14:09 | 51-61 |
| D7005 | 12:16 | 13:05 | 51-56 | D7106 | 13:49 | 14:39 | 51-61 |
| D7051 | 13:19 | 14:10 | 51-56 | D7006 | 14:19 | 15:08 | 51-61 |
| D7161 | 13:55 | 14:45 | 51-56 | D7018 | 14:44 | 15:34 | 51-61 |
| D7041 | 14:23 | 15:15 | 51-56 | D7052 | 15:24 | 16:13 | 51-61 |
| D7107 | 14:57 | 15:45 | 51-56 | D7162 | 15:59 | 16:49 | 51-61 |
| D7007 | 15:23 | 16:10 | 51-56 | D7042 | 16:29 | 17:19 | 51-61 |
| D7019 | 15:52 | 16:40 | 51-56 | D7032 | 18:04 | 18:55 | 51-61 |
| D7053 | 16:27 | 17:15 | 51-56 | D7088 | 18:49 | 19:45 | 51-61 |
| D7163 | 17:03 | 17:55 | 51-56 | D7044 | 19:39 | 20:30 | 51-61 |
| D7043 | 17:32 | 18:25 | 51-56 | D7022 | 20:44 | 21:34 | 51-61 |
| D7009 | 18:20 | 19:10 | 51-56 | D7034 | 21:09 | 21:58 | 51-61 |
| D7089 | 19:57 | 20:45 | 51-56 | ||||
| D7045 | 20:42 | 21:30 | 51-56 | ||||
| D7023 | 21:47 | 22:35 | 51-56 | ||||
| D7035 | 22:22 | 22:55 | 51-56 | ||||
Guangzhou east - DongGuan |
DongGuan - Guangzhou east |
||||||
| D7013 | 6:40 | 7:15 | 50-55 | D7080 | 7:39 | 8:16 | 47-56 |
| D7091 | 7:10 | 8:00 | 50-55 | D7102 | 7:54 | 8:31 | 47-56 |
| D7135 | 8:14 | 8:14 | 47-56 | D7124 | 8:15 | 8:52 | 47-56 |
| D7157 | 8:10 | 8:45 | 50-55 | D7146 | 8:24 | 9:01 | 47-56 |
| D7081 | 8:35 | 9:10 | 50-55 | D7070 | 8:44 | 9:21 | 47-56 |
| D7103 | 8:55 | 9:30 | 50-55 | D7168 | 8:54 | 9:31 | 47-56 |
| D7125 | 9:05 | 9:40 | 50-55 | D7092 | 9:09 | 9:46 | 47-56 |
| D7147 | 9:30 | 10:05 | 50-55 | D7048 | 9:19 | 9:56 | 47-56 |
| D7071 | 9:40 | 10:15 | 50-55 | D7136 | 9:39 | 10:16 | 47-56 |
| D7169 | 9:50 | 10:25 | 50-55 | D7026 | 9:49 | 10:26 | 47-56 |
| D7093 | 10:15 | 10:50 | 50-55 | D7158 | 9:59 | 10:36 | 47-56 |
| D7049 | 10:25 | 11:00 | 50-55 | D7082 | 10:24 | 11:01 | 47-56 |
| D7137 | 10:35 | 11:10 | 47-56 | D7060 | 10:34 | 11:11 | 47-56 |
| D7027 | 10:45 | 11:20 | 50-55 | D7126 | 10:54 | 11:31 | 47-56 |
| D7159 | 11:05 | 11:40 | 50-55 | D7148 | 11:19 | 11:56 | 47-56 |
| D7083 | 11:20 | 11:55 | 50-55 | D7072 | 11:29 | 12:06 | 47-56 |
| D7061 | 11:40 | 12:15 | 50-55 | D7170 | 11:39 | 12:16 | 47-56 |
| D7127 | 11:50 | 12:25 | 50-55 | D7016 | 11:54 | 12:16 | 47-56 |
| D7149 | 12:10 | 12:45 | 50-55 | D7094 | 12:04 | 12:41 | 47-56 |
| D7073 | 12:20 | 12:55 | 50-55 | D7138 | 12:24 | 13:01 | 47-56 |
| D7171 | 12:45 | 13:20 | 50-55 | D7028 | 12:34 | 13:11 | 47-56 |
| D7017 | 12:55 | 13:30 | 50-55 | D7116 | 12:44 | 13:21 | 47-56 |
| D7095 | 13:05 | 13:40 | 50-55 | D7084 | 13:09 | 13:46 | 47-56 |
| D7139 | 13:15 | 13:50 | 50-55 | D7062 | 13:29 | 14:06 | 47-56 |
| D7029 | 13:25 | 14:00 | 50-55 | D7128 | 13:39 | 14:16 | 47-56 |
| D7117 | 13:45 | 14:20 | 50-55 | D7150 | 13:59 | 14:36 | 47-56 |
| D7085 | 14:00 | 14:35 | 50-55 | D7074 | 14:09 | 14:46 | 47-56 |
| D7063 | 14:20 | 14:55 | 50-55 | D7172 | 14:34 | 15:11 | 47-56 |
| D7129 | 14:30 | 15:05 | 47-56 | D7096 | 14:54 | 15:31 | 47-56 |
| D7151 | 14:50 | 15:25 | 50-55 | D7140 | 15:04 | 15:41 | 47-56 |
| D7075 | 15:00 | 15:35 | 50-55 | D7030 | 15:14 | 15:51 | 47-56 |
| D7173 | 15:25 | 16:00 | 50-55 | D7118 | 15:34 | 16:11 | 47-56 |
| D7097 | 15:45 | 16:20 | 50-55 | D7086 | 15:49 | 16:26 | 47-56 |
| D7141 | 15:55 | 16:30 | 50-55 | D7064 | 16:09 | 16:46 | 47-56 |
| D7031 | 16:15 | 16:50 | 50-55 | D7130 | 16:19 | 16:56 | 47-56 |
| D7119 | 16:25 | 17:00 | 50-55 | D7152 | 16:39 | 17:16 | 47-56 |
| D7087 | 16:50 | 17:24 | 50-55 | D7076 | 16:49 | 17:26 | 47-56 |
| D7131 | 17:10 | 17:45 | 47-56 | D7108 | 17:04 | 17:41 | 47-56 |
| D7153 | 17:30 | 18:05 | 50-55 | D7174 | 17:25 | 18:02 | 47-56 |
| D7077 | 17:40 | 18:15 | 50-55 | D7098 | 17:34 | 18:11 | 47-56 |
| D7109 | 18:00 | 18:35 | 50-55 | D7142 | 17:44 | 18:21 | 47-56 |
| D7175 | 18:15 | 18:50 | 50-55 | D7020 | 17:54 | 18:31 | 47-56 |
| D7099 | 18:25 | 19:00 | 50-55 | D7120 | 18:14 | 18:51 | 47-56 |
| D7143 | 18:45 | 19:20 | 50-55 | D7054 | 18:29 | 19:06 | 47-56 |
| D7021 | 18:55 | 19:30 | 50-55 | D7066 | 18:39 | 19:16 | 47-56 |
| D7121 | 19:05 | 19:40 | 50-55 | D7132 | 18:59 | 19:36 | 47-56 |
| D7033 | 19:08 | 19:55 | 50-55 | D7164 | 19:09 | 19:46 | 47-56 |
| D7055 | 19:30 | 20:05 | 50-55 | D7154 | 19:19 | 19:56 | 47-56 |
| D7067 | 19:40 | 20:15 | 50-55 | D7078 | 19:29 | 20:06 | 47-56 |
| D7165 | 20:00 | 20:35 | 50-55 | D7110 | 19:49 | 20:30 | 47-56 |
| D7155 | 20:20 | 20:55 | 50-55 | D7176 | 20:04 | 20:41 | 47-56 |
| D7079 | 20:30 | 21:05 | 50-55 | D7100 | 20:14 | 20:51 | 47-56 |
| D7111 | 20:40 | 21:15 | 50-55 | D7010 | 20:24 | 21:01 | 47-56 |
| D7101 | 21:15 | 21:50 | 50-55 | D7144 | 20:34 | 21:11 | 47-56 |
| D7011 | 21:25 | 22:00 | 50-55 | D7122 | 20:54 | 21:31 | 47-56 |
| D7145 | 21:35 | 22:10 | 50-55 | D7056 | 21:19 | 21:56 | 47-56 |
| D7123 | 21:45 | 22:20 | 50-55 | D7068 | 21:29 | 22:06 | 47-56 |
| D7057 | 22:20 | 22:55 | 50-55 | D7166 | 21:49 | 22:26 | 47-56 |
| D7167 | 22:50 | 23:25 | 50-55 | D7090 | 20:44 | 22:36 | 47-56 |
| D7156 | 22:14 | 22:51 | 47-56 | ||||
| D7112 | 22:29 | 23:06 | 47-56 | ||||
| D7046 | 22:49 | 23:26 | 47-56 | ||||
| D7012 | 23:19 | 23:56 | 47-56 | ||||
Расписание авиарейсов
Погода в Москве
20
Мая
( Сегодня )
( Сегодня )
+26 днём
+18 вечером
+18 вечером
21
Мая
( Завтра )
( Завтра )
+13 ночью
+22 утром
+22 утром
Котировки
| валюта | курс | изменение |
|---|---|---|
| USD | 31.39 | +0.45 |
| EUR | 39.75 | +0.36 |
| CNY | 4.96 | +0.07 |
