D - самый скоростной поезд / T - скоростной поезд / K - быстрый поезд |
|||||||||
| Номер рейса | Время отправ | Время прибыт | Время в пути | Цена, RMB |
Номер рейса | Время отправ | Время прибыт | Время в пути | Цена, RMB |
GuangZhou east - ShenZhen |
ShenZhen - GuangZhou east |
||||||||
| D7013 | 6:40 | 7:46 | 1:06 | 75-100 | D7080 | 7:10 | 8:16 | 1:06 | 75-100 |
| D7091 | 7:10 | 8:16 | 1:06 | 75-100 | D7102 | 7:25 | 8:31 | 1:06 | 75-100 |
| D7135 | 7:40 | 8:52 | 1:12 | 75-100 | D7124 | 7:40 | 8:52 | 1:12 | 75-100 |
| D7113 | 7:50 | 8:42 | 0:52 | 75-100 | D7146 | 7:55 | 9:01 | 1:06 | 75-100 |
| D7157 | 8:10 | 9:16 | 1:06 | 75-100 | D7070 | 8:15 | 9:21 | 1:06 | 75-100 |
| D7081 | 8:35 | 9:41 | 1:06 | 75-100 | D7168 | 8:25 | 9:31 | 1:06 | 75-100 |
| D7103 | 8:55 | 10:01 | 1:06 | 75-100 | D7092 | 8:40 | 9:46 | 1:06 | 75-100 |
| D7125 | 9:05 | 10:11 | 1:06 | 75-100 | D7048 | 8:50 | 9:56 | 1:06 | 75-100 |
| D7147 | 9:30 | 10:36 | 1:06 | 75-100 | D7136 | 9:10 | 10:16 | 1:06 | 75-100 |
| D7071 | 9:40 | 10:46 | 1:06 | 75-100 | D7158 | 9:30 | 10:36 | 1:06 | 75-100 |
| D7169 | 9:50 | 10:56 | 1:06 | 75-100 | D7082 | 9:55 | 11:01 | 1:06 | 75-100 |
| D7093 | 10:15 | 11:21 | 1:06 | 75-100 | D7060 | 10:05 | 11:11 | 1:06 | 75-100 |
| D7049 | 10:25 | 11:31 | 1:06 | 75-100 | D7126 | 10:25 | 11:31 | 1:06 | 75-100 |
| D7137 | 10:35 | 11:41 | 1:06 | 75-100 | D7148 | 10:50 | 11:56 | 1:06 | 75-100 |
| D7027 | 10:45 | 11:51 | 1:06 | 75-100 | D7072 | 11:00 | 12:06 | 1:06 | 75-100 |
| D7159 | 11:05 | 12:11 | 1:06 | 75-100 | D7170 | 11:10 | 12:16 | 1:06 | 75-100 |
| D7083 | 11:20 | 12:26 | 1:06 | 75-100 | D7016 | 11:25 | 12:31 | 1:06 | 75-100 |
| D7061 | 11:40 | 12:46 | 1:06 | 75-100 | D7094 | 11:35 | 12:41 | 1:06 | 75-100 |
| D7127 | 11:50 | 12:56 | 1:06 | 75-100 | D7138 | 11:55 | 13:01 | 1:06 | 75-100 |
| D7149 | 12:10 | 13:16 | 1:06 | 75-100 | D7028 | 12:05 | 13:11 | 1:06 | 75-100 |
| D7073 | 12:20 | 13:26 | 1:06 | 75-100 | D7116 | 12:15 | 13:21 | 1:06 | 75-100 |
| D7171 | 12:45 | 13:51 | 1:06 | 75-100 | D7084 | 12:40 | 13:46 | 1:06 | 75-100 |
| D7017 | 12:55 | 14:01 | 1:06 | 75-100 | D7062 | 13:00 | 14:06 | 1:06 | 75-100 |
| D7095 | 13:05 | 14:11 | 1:06 | 75-100 | D7128 | 13:10 | 14:16 | 1:06 | 75-100 |
| D7139 | 13:15 | 14:21 | 1:06 | 75-100 | D7150 | 13:30 | 14:36 | 1:06 | 75-100 |
| D7029 | 13:25 | 14:31 | 1:06 | 75-100 | D7074 | 13:40 | 14:46 | 1:06 | 75-100 |
| D7117 | 13:45 | 14:51 | 1:06 | 75-100 | D7172 | 14:05 | 15:11 | 1:06 | 75-100 |
| D7085 | 14:00 | 15:06 | 1:06 | 75-100 | D7096 | 14:25 | 15:31 | 1:06 | 75-100 |
| D7063 | 14:20 | 15:26 | 1:06 | 75-100 | D7140 | 14:35 | 15:41 | 1:06 | 75-100 |
| D7129 | 14:30 | 15:36 | 1:06 | 75-100 | D7030 | 14:45 | 15:51 | 1:06 | 75-100 |
| D7151 | 14:50 | 15:56 | 1:06 | 75-100 | D7118 | 15:05 | 16:11 | 1:06 | 75-100 |
| D7075 | 15:00 | 16:06 | 1:06 | 75-100 | D7086 | 15:20 | 16:26 | 1:06 | 75-100 |
| D7173 | 15:25 | 16:31 | 1:06 | 75-100 | D7064 | 15:40 | 16:46 | 1:06 | 75-100 |
| D7097 | 15:45 | 16:51 | 1:06 | 75-100 | D7130 | 15:50 | 16:56 | 1:06 | 75-100 |
| D7141 | 15:55 | 17:01 | 1:06 | 75-100 | D7152 | 16:10 | 17:16 | 1:06 | 75-100 |
| D7031 | 16:15 | 17:21 | 1:06 | 75-100 | D7076 | 16:20 | 17:26 | 1:06 | 75-100 |
| D7119 | 16:25 | 17:31 | 1:06 | 75-100 | D7108 | 16:35 | 17:41 | 1:06 | 75-100 |
| D7087 | 16:50 | 18:02 | 1:12 | 75-100 | D7174 | 16:50 | 18:02 | 1:12 | 75-100 |
| D7065 | 17:00 | 17:52 | 0:52 | 75-100 | D7098 | 17:05 | 18:11 | 1:06 | 75-100 |
| D7131 | 17:10 | 18:16 | 1:06 | 75-100 | D7142 | 17:15 | 18:21 | 1:06 | 75-100 |
| D7153 | 17:30 | 18:36 | 1:06 | 75-100 | D7020 | 17:25 | 18:31 | 1:06 | 75-100 |
| D7077 | 17:40 | 18:46 | 1:06 | 75-100 | D7120 | 17:45 | 18:51 | 1:06 | 75-100 |
| D7109 | 18:00 | 19:06 | 1:06 | 75-100 | D7054 | 18:00 | 19:06 | 1:06 | 75-100 |
| D7175 | 18:15 | 19:21 | 1:06 | 75-100 | D7066 | 18:10 | 19:16 | 1:06 | 75-100 |
| D7099 | 18:25 | 19:31 | 1:06 | 75-100 | D7132 | 18:30 | 19:36 | 1:06 | 75-100 |
| D7143 | 18:45 | 19:51 | 1:06 | 75-100 | D7164 | 18:40 | 19:46 | 1:06 | 75-100 |
| D7021 | 18:55 | 20:01 | 1:06 | 75-100 | D7154 | 18:50 | 19:56 | 1:06 | 75-100 |
| D7121 | 19:05 | 20:11 | 1:06 | 75-100 | D7078 | 19:00 | 20:06 | 1:06 | 75-100 |
| D7055 | 19:30 | 20:36 | 1:06 | 75-100 | D7110 | 19:20 | 20:26 | 1:06 | 75-100 |
| D7165 | 20:00 | 21:06 | 1:06 | 75-100 | D7176 | 19:35 | 20:41 | 1:06 | 75-100 |
| D7079 | 20:30 | 21:36 | 1:06 | 75-100 | D7100 | 19:45 | 20:51 | 1:06 | 75-100 |
| D7111 | 20:40 | 21:46 | 1:06 | 75-100 | D7010 | 19:55 | 21:01 | 1:06 | 75-100 |
| D7101 | 21:15 | 22:21 | 1:06 | 75-100 | D7144 | 20:05 | 21:11 | 1:06 | 75-100 |
| D7011 | 21:25 | 22:31 | 1:06 | 75-100 | D7122 | 20:25 | 21:31 | 1:06 | 75-100 |
| D7145 | 21:35 | 22:41 | 1:06 | 75-100 | D7056 | 20:50 | 21:56 | 1:06 | 75-100 |
| D7123 | 21:45 | 22:51 | 1:06 | 75-100 | D7166 | 21:20 | 22:26 | 1:06 | 75-100 |
| D7057 | 22:20 | 23:26 | 1:06 | 75-100 | D7090 | 21:30 | 22:36 | 1:06 | 75-100 |
| D7167 | 22:50 | 23:56 | 1:06 | 75-100 | D7112 | 22:00 | 23:06 | 1:06 | 75-100 |
| D7046 | 22:20 | 23:26 | 1:06 | 75-100 | |||||
| D7012 | 22:50 | 23:56 | 1:06 | 75-100 | |||||
GuangZhou - ShenZhen |
ShenZhen - GuangZhou |
||||||||
| D7001 | 6:08 | 7:26 | 1:18 | 75-100 | D7024 | 6:15 | 7:33 | 1:18 | 75-100 |
| D7069 | 6:41 | 8:01 | 1:20 | 75-100 | D7036 | 6:35 | 7:59 | 1:24 | 75-100 |
| D7047 | 7:12 | 8:31 | 1:19 | 75-100 | D7058 | 6:55 | 8:18 | 1:23 | 75-100 |
| D7025 | 7:46 | 9:06 | 1:20 | 75-100 | D7002 | 7:50 | 8:54 | 1:04 | 75-100 |
| D7037 | 8:13 | 9:31 | 1:18 | 75-100 | D7014 | 8:05 | 9:24 | 1:19 | 75-100 |
| D7059 | 8:32 | 9:51 | 1:19 | 75-100 | D7114 | 9:00 | 10:19 | 1:19 | 75-100 |
| D7003 | 9:06 | 10:24 | 1:18 | 75-100 | D7038 | 9:45 | 11:03 | 1:18 | 75-100 |
| D7015 | 9:48 | 11:11 | 1:23 | 75-100 | D7104 | 10:15 | 11:33 | 1:18 | 75-100 |
| D7039 | 11:18 | 12:36 | 1:18 | 75-100 | D7004 | 10:40 | 12:01 | 1:21 | 75-100 |
| D7105 | 11:47 | 13:06 | 1:19 | 75-100 | D7050 | 11:45 | 13:06 | 1:21 | 75-100 |
| D7005 | 12:16 | 13:36 | 1:20 | 75-100 | D7160 | 12:25 | 13:43 | 1:18 | 75-100 |
| D7051 | 13:19 | 14:41 | 1:22 | 75-100 | D7040 | 12:50 | 14:09 | 1:19 | 75-100 |
| D7161 | 13:55 | 15:16 | 1:21 | 75-100 | D7106 | 13:20 | 14:39 | 1:19 | 75-100 |
| D7041 | 14:23 | 15:46 | 1:23 | 75-100 | D7006 | 13:50 | 15:08 | 1:18 | 75-100 |
| D7107 | 14:57 | 16:16 | 1:19 | 75-100 | D7018 | 14:15 | 15:34 | 1:19 | 75-100 |
| D7007 | 15:23 | 16:41 | 1:18 | 75-100 | D7052 | 14:55 | 16:13 | 1:18 | 75-100 |
| D7019 | 15:52 | 17:11 | 1:19 | 75-100 | D7162 | 15:30 | 16:49 | 1:19 | 75-100 |
| D7053 | 16:27 | 17:46 | 1:19 | 75-100 | D7042 | 16:00 | 17:19 | 1:19 | 75-100 |
| D7163 | 17:03 | 18:26 | 1:23 | 75-100 | D7008 | 17:00 | 18:06 | 1:06 | 75-100 |
| D7043 | 17:32 | 18:56 | 1:24 | 75-100 | D7032 | 17:35 | 18:55 | 1:20 | 75-100 |
| D7009 | 18:20 | 19:41 | 1:21 | 75-100 | D7088 | 18:20 | 19:45 | 1:25 | 75-100 |
| D7033 | 19:08 | 20:26 | 1:18 | 75-100 | D7044 | 19:10 | 20:30 | 1:20 | 75-100 |
| D7089 | 19:57 | 21:16 | 1:19 | 75-100 | D7022 | 20:15 | 21:34 | 1:19 | 75-100 |
| D7045 | 20:42 | 22:01 | 1:19 | 75-100 | D7034 | 20:40 | 21:58 | 1:18 | 75-100 |
| D7023 | 21:47 | 23:06 | 1:19 | 75-100 | |||||
| D7035 | 22:22 | 23:41 | 1:19 | 75-100 | |||||
Расписание авиарейсов
Погода в Москве
20
Мая
( Сегодня )
( Сегодня )
+26 днём
+18 вечером
+18 вечером
21
Мая
( Завтра )
( Завтра )
+13 ночью
+22 утром
+22 утром
Котировки
| валюта | курс | изменение |
|---|---|---|
| USD | 31.39 | +0.45 |
| EUR | 39.75 | +0.36 |
| CNY | 4.96 | +0.07 |
