| Любой вид транспортировки | ||
| Группа E | EXW | Франко завод (... название места) |
| Группа F | FCA | Франко перевозчик (... название места назначения) |
| Группа С | CPT | Фрахт/перевозка оплачены до (... название пункта назначения) |
| CIP | Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (... название пункта назначения) | |
| Группа D | DAF | Поставка до границы (... название места назначения) |
| DDU | Поставка без оплаты пошлины (... название места назначения) | |
| DDP | Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения) | |
| Только морской и внутренний водный транспорт | ||
| Группа F | FAS | Франко вдоль борта судна (... название порта отгрузки) |
| FOB | Франко борт (... название порта отгрузки) | |
| Группа C | CFR | Стоимость и фрахт (... название порта назначения) |
| CIF | Стоимость, страхование и фрахт (... название порта назначения) | |
| Группа D | DES | Поставка с судна (... название порта назначения) |
| DEQ | Поставка с пристани (... название порта назначения) | |
Погода в Москве
20
Мая
( Сегодня )
( Сегодня )
+26 днём
+18 вечером
+18 вечером
21
Мая
( Завтра )
( Завтра )
+13 ночью
+22 утром
+22 утром
Котировки
| валюта | курс | изменение |
|---|---|---|
| USD | 31.39 | +0.45 |
| EUR | 39.75 | +0.36 |
| CNY | 4.96 | +0.07 |
